赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-02 | 科索沃苏黎世 | 0 : 1 | 科利纳多罗 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,科索沃苏黎世胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-02 | 科索沃苏黎世 | 0 : 0 | 科利纳多罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,科索沃苏黎世胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-04-17 | 科索沃苏黎世 | 2 : 1 | 弗赖恩巴赫 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | 科索沃苏黎世 | 5 : 1 | SV沙夫豪森 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 温特图尔U21 | 1 : 1 | 科索沃苏黎世 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 科索沃苏黎世 | 4 : 1 | 林斯04 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 克罗兹林根 | 0 : 3 | 科索沃苏黎世 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2025-03-20 | 科索沃苏黎世 | 1 : 0 | 泰华尼 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | USV伊斯琛 | 3 : 2 | 科索沃苏黎世 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 科索沃苏黎世 | 0 : 0 | 邦施泰滕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | YF尤文图斯 | 1 : 3 | 科索沃苏黎世 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-23 | 科索沃苏黎世 | 0 : 1 | 史达比奥 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,科索沃苏黎世胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-04-17 | 科索沃苏黎世 | 1 : 0 | 弗赖恩巴赫 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | 科索沃苏黎世 | 3 : 0 | SV沙夫豪森 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 温特图尔U21 | 0 : 0 | 科索沃苏黎世 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 科索沃苏黎世 | 2 : 0 | 林斯04 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 克罗兹林根 | 0 : 3 | 科索沃苏黎世 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2025-03-20 | 科索沃苏黎世 | 0 : 0 | 泰华尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | USV伊斯琛 | 2 : 0 | 科索沃苏黎世 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 科索沃苏黎世 | 0 : 0 | 邦施泰滕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | YF尤文图斯 | 0 : 1 | 科索沃苏黎世 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-23 | 科索沃苏黎世 | 0 : 0 | 史达比奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,科索沃苏黎世胜 5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-04-19 | 克罗兹林根 | 0 : 2 | 科利纳多罗 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | 科利纳多罗 | 1 : 1 | 泰华尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | USV伊斯琛 | 1 : 0 | 科利纳多罗 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 科利纳多罗 | 2 : 1 | 邦施泰滕 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2025-03-27 | 科利纳多罗 | 3 : 1 | 史达比奥 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | YF尤文图斯 | 1 : 2 | 科利纳多罗 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 图根 | 0 : 0 | 科利纳多罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 科利纳多罗 | 2 : 2 | 洪格 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | SV沙夫豪森 | 0 : 7 | 科利纳多罗 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
瑞士甲 | 2025-02-15 | 圣加伦U21 | 1 : 0 | 科利纳多罗 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,科利纳多罗胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-04-19 | 克罗兹林根 | 0 : 0 | 科利纳多罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | 科利纳多罗 | 1 : 1 | 泰华尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | USV伊斯琛 | 1 : 0 | 科利纳多罗 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 科利纳多罗 | 1 : 0 | 邦施泰滕 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2025-03-27 | 科利纳多罗 | 3 : 1 | 史达比奥 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | YF尤文图斯 | 0 : 1 | 科利纳多罗 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 图根 | 0 : 0 | 科利纳多罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 科利纳多罗 | 2 : 1 | 洪格 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | SV沙夫豪森 | 0 : 5 | 科利纳多罗 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士甲 | 2025-02-15 | 圣加伦U21 | 0 : 0 | 科利纳多罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,科利纳多罗胜 5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 11 | 16 | 45 | 55 | -10 | 12 | 37% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 25 | 10 | 10 | 30 | 24 | 6 | 10 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-04-26 | 科索沃苏黎世 | 乌兹维尔 | 7天 |
瑞士甲 | 2025-05-03 | 圣加伦U21 | 科索沃苏黎世 | 14天 |
瑞士甲 | 2025-05-10 | 科索沃苏黎世 | 科利纳多罗 | 21天 |
瑞士甲 | 2025-05-17 | 洪格 | 科索沃苏黎世 | 28天 |
瑞士甲 | 2025-05-24 | 科索沃苏黎世 | 图根 | 35天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-04-26 | 林斯04 | 科利纳多罗 | 7天 |
瑞士甲 | 2025-05-03 | 科利纳多罗 | 温特图尔U21 | 14天 |
瑞士甲 | 2025-05-10 | 科索沃苏黎世 | 科利纳多罗 | 21天 |
瑞士甲 | 2025-05-18 | 科利纳多罗 | 弗赖恩巴赫 | 28天 |
瑞士甲 | 2025-05-24 | 乌兹维尔 | 科利纳多罗 | 35天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
足球直播吧2024年1月25日讯,利兹联在2023-2024赛季英超联赛中展现出了强大的实力。由麦克尼尔领衔的球队,在卡斯特罗、拉米雷斯和罗德里格斯的加盟下,实力得到了进一步的提升。麦克尼尔,作为利兹联的队长,展现出了出色的领导能力和稳定的表现。他在场上的指挥和组织能力,使利兹联的防线更加稳固,为球队的胜利立下了汗马功劳。麦克尼尔的出色表现也获得了球迷的一致认可和赞扬。
2024-01-25 16:28:04
足球直播吧2024年1月25日讯,英超联赛第19轮的焦点战将在利物浦主场迎来切尔西的挑战。这场比赛对于双方来说都至关重要,因为胜利将使他们稳固在联赛榜首,争夺联赛头名的席位。目前,利物浦和切尔西在英超积分榜上紧紧相连,分别排名第一和第二。两队的实力相当,这场对决无疑将是一场硬仗。利物浦主场作战,他们希望能够借助主场优势取得胜利,继续保持领先优势。
2024-01-25 16:27:04
足球直播吧2024年1月25日讯,欧洲杯最佳射手榜竞争激烈,C罗、本泽马、斯特林等球星争夺金靴。除了个人表现外,各队的阵容排名也成为球迷们关注的焦点。下面我们来看一下各支球队的阵容对比情况。
2024-01-25 16:14:27
足球直播吧2024年1月25日讯,英超联赛即将在2023-2024赛季开赛,咪咕视频将为球迷们带来精彩的赛事直播。本赛季的英超联赛备受瞩目,不仅因为顶级球队的竞争激烈,还因为涉及到一些当下热点话题。首先,本赛季英超联赛将成为全球关注的焦点之一,因为这是首个在全球范围内实施的碳中和倡议的顶级足球联赛。英超联赛的各支球队都将积极采取措施,减少碳排放并推动可持续发展。
2024-01-25 15:15:18
足球直播吧2024年1月25日讯,经过一季激烈的角逐,2023-2024赛季英超最佳射手终于揭晓。布伦特福德的托尼凭借出色的表现,以32球荣膺金靴。而曼城的斯特林紧随其后,成为亚军。本赛季英超联赛可谓是一场精彩纷呈的角逐。各支球队在争夺冠军的同时,球员们也在努力追逐个人荣誉。最佳射手榜一直备受关注,每一位进球能手都在力争成为赛季的焦点。最终,布伦特福德的托尼凭借出色的表现,夺得了这一荣誉。
2024-01-25 14:31:02
足球直播吧2024年1月25日讯,俄罗斯足球队因为违反禁药规定,将无缘参加2024年欧洲杯。这一消息令俄罗斯球迷和足球界感到震惊和失望。据国际足联(FIFA)官方宣布,俄罗斯足球队因为在最近的一次禁药检测中发现有多名球员使用了禁药,因此被禁止参加2024年欧洲杯。这是俄罗斯足球历史上的一次重大打击,也是国际足坛对禁药问题的严厉打击。
2024-01-25 14:28:49