2025-03-06 01:30:56
当前位置: 首页 > 足球直播 > 女欧U17直播苏格兰女足U17VS斯洛伐克女足U17直播

女欧U17 03-05 23:30 苏格兰女足U17 VS 斯洛伐克女足U17

苏格兰女足U17 苏格兰女足U17
集锦|回放
03-05 23:30
斯洛伐克女足U17 斯洛伐克女足U17
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    女欧U17 2025-03-05 斯洛伐克女足U17 2 : 2 苏格兰女足U17 0 4

    两队近 1 场交锋,苏格兰女足U170 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

    近期战绩

    苏格兰女足U17 苏格兰女足U17
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    女欧U17 2025-03-11 苏格兰女足U17 1 : 2 法国女足U17 -1 3
    女欧U17 2025-03-08 威尔士女足U17 0 : 2 苏格兰女足U17 -2 2
    女欧U17 2025-03-05 斯洛伐克女足U17 2 : 2 苏格兰女足U17 0 4
    国际友谊 2025-02-15 捷克女足U17 0 : 1 苏格兰女足U17 -1 1
    女欧U17 2024-10-07 波兰女足U17 1 : 2 苏格兰女足U17 -1 3
    女欧U17 2024-10-04 北爱尔兰女足U17 0 : 1 苏格兰女足U17 -1 1
    女欧U17 2024-10-01 苏格兰女足U17 2 : 0 冰岛女足U17 2 2
    女欧U17 2024-03-19 苏格兰女足U17 7 : 0 北马其顿女足U17 7 7
    女欧U17 2024-03-16 苏格兰女足U17 1 : 5 波兰女足U17 -4 6
    女欧U17 2024-03-13 丹麦女足U17 0 : 1 苏格兰女足U17 -1 1

    两队近 10 场交锋,苏格兰女足U177 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%

    斯洛伐克女足U17 斯洛伐克女足U17
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    女欧U17 2025-03-11 威尔士女足U17 0 : 1 斯洛伐克女足U17 -1 1
    女欧U17 2025-03-08 斯洛伐克女足U17 0 : 2 法国女足U17 -2 2
    女欧U17 2025-03-05 斯洛伐克女足U17 2 : 2 苏格兰女足U17 0 4
    女欧U17 2024-11-11 斯洛伐克女足U17 3 : 0 黑山女足U17 3 3
    女欧U17 2024-11-08 拉脱维亚女足U17 0 : 3 斯洛伐克女足U17 -3 3
    女欧U17 2024-11-05 格鲁吉亚女足U17 0 : 2 斯洛伐克女足U17 -2 2
    女欧U17 2024-03-24 捷克女足U17 1 : 1 斯洛伐克女足U17 0 2
    女欧U17 2024-03-21 斯洛伐克女足U17 0 : 2 德国女足U17 -2 2
    女欧U17 2024-03-18 斯洛伐克女足U17 0 : 5 法国女足U17 -5 5
    国际友谊 2024-02-11 斯洛伐克女足U17 1 : 0 土耳其女足U17 1 1

    两队近 10 场交锋,斯洛伐克女足U175 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    联赛积分

    • 苏格兰女足U17 苏格兰女足U17[女欧U17排名第4]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      3 0 3 3 9 -6 4 0%
    • 斯洛伐克女足U17 斯洛伐克女足U17[女欧U17排名第4]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      3 0 3 0 8 -8 4 0%

    近期赛程

    • 苏格兰女足U17 苏格兰女足U17

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 斯洛伐克女足U17 斯洛伐克女足U17

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!

    京ICP备2024095473号