赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西杯 | 2025-03-13 | 瑞特 | 1 : 1 | 戈亚尼亚竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,戈亚尼亚竞技胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西乙 | 2025-04-08 | 毕尔巴鄂竞技MG | 2 : 4 | 戈亚尼亚竞技 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
巴戈联 | 2025-03-16 | 戈亚尼亚竞技 | 2 : 3 | 安纳波利斯 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
巴西杯 | 2025-03-13 | 瑞特 | 1 : 1 | 戈亚尼亚竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴戈联 | 2025-03-09 | 安纳波利斯 | 2 : 2 | 戈亚尼亚竞技 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
巴戈联 | 2025-03-05 | 伊纽马斯 | 0 : 2 | 戈亚尼亚竞技 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
巴戈联 | 2025-03-02 | 戈亚尼亚竞技 | 1 : 1 | 伊纽马斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴戈联 | 2025-02-24 | 戈亚尼亚竞技 | 0 : 1 | 艾帕尔斯登瑟 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
巴西杯 | 2025-02-20 | 戈亚尼亚竞技 | 1 : 1 | 阿拉皮拉卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴戈联 | 2025-02-17 | 安纳波利斯 | 0 : 1 | 戈亚尼亚竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
巴戈联 | 2025-02-13 | 亚伯奥登塞 | 1 : 2 | 戈亚尼亚竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,戈亚尼亚竞技胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴伯联 | 2025-04-03 | 瑞特 | 2 : 1 | 累西腓体育 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
巴伯联 | 2025-03-23 | 累西腓体育 | 3 : 2 | 瑞特 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
巴伯联 | 2025-03-17 | 瑞特 | 2 : 1 | 马瓜若PE | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
巴西杯 | 2025-03-13 | 瑞特 | 1 : 1 | 戈亚尼亚竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴伯联 | 2025-03-10 | 马瓜若PE | 1 : 2 | 瑞特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
巴伯联 | 2025-03-04 | 瑞特 | 0 : 0 | 累西腓航海 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西杯 | 2025-02-27 | 瑞特 | 2 : 1 | 杰瑞BA | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
巴伯联 | 2025-02-23 | 瑞特 | 1 : 3 | 中央体育会 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
巴伯联 | 2025-02-17 | 裁决者 | 1 : 1 | 瑞特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴伯联 | 2025-02-10 | 瑞特 | 1 : 0 | 佩特洛利纳 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,瑞特胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴西乙 | 2025-04-14 | 博塔弗戈SP | 戈亚尼亚竞技 | 2天 |
巴西乙 | 2025-04-18 | 费罗维亚里亚 | 戈亚尼亚竞技 | 6天 |
巴西乙 | 2025-04-20 | 戈亚尼亚竞技 | 库亚巴 | 8天 |
巴西乙 | 2025-04-27 | 亚马逊FC | 戈亚尼亚竞技 | 15天 |
巴西乙 | 2025-05-04 | 戈亚尼亚竞技 | 诺瓦里桑蒂诺 | 22天 |
巴西乙 | 2025-05-11 | 阿瓦伊 | 戈亚尼亚竞技 | 29天 |
巴西乙 | 2025-05-18 | 戈亚尼亚竞技 | 瑞模贝雷 | 36天 |
巴西乙 | 2025-05-25 | 米内罗美洲 | 戈亚尼亚竞技 | 43天 |
巴西乙 | 2025-06-01 | 戈亚尼亚竞技 | 戈亚斯 | 50天 |
巴西乙 | 2025-06-15 | 巴拉纳竞技 | 戈亚尼亚竞技 | 64天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴西丙 | 2025-04-14 | 瑞特 | 托姆本斯 | 2天 |
巴西丙 | 2025-04-20 | 庞特普雷塔 | 瑞特 | 8天 |
巴西丙 | 2025-04-27 | 瑞特 | 费古埃伦斯 | 15天 |
巴西丙 | 2025-05-04 | 弗罗勒斯塔 | 瑞特 | 22天 |
巴西丙 | 2025-05-11 | 塞卡西亚斯 | 瑞特 | 29天 |
巴西丙 | 2025-05-18 | 瑞特 | 伊塔拜亚纳 | 36天 |
巴西丙 | 2025-05-25 | 博塔弗戈PB | 瑞特 | 43天 |
巴西丙 | 2025-06-01 | 瑞特 | 巴西瓜拉尼 | 50天 |
巴西丙 | 2025-06-15 | 安纳波利斯 | 瑞特 | 64天 |
巴西丙 | 2025-06-29 | 瑞特 | 隆德里纳 | 78天 |