赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌兹杯 | 2025-04-09 | 达利亚FA | 0 : 2 | 加云 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
乌兹甲B | 2024-08-07 | 加云 | 7 : 2 | 达利亚FA | 胜 | 5 | 赢 | 9 | 大 |
两队近 2 场交锋,加云胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌兹甲 | 2025-04-12 | 塔什干奥林匹克 | 0 : 1 | 加云 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌兹杯 | 2025-04-09 | 达利亚FA | 0 : 2 | 加云 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
乌兹甲 | 2025-04-03 | 加云 | 0 : 4 | 努库斯咸海 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
乌兹甲B | 2024-10-30 | 纳萨夫B队 | 0 : 3 | 加云 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
乌兹甲B | 2024-08-26 | 布哈拉大学 | 1 : 2 | 加云 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
乌兹甲B | 2024-08-21 | 加云 | 5 : 1 | 纳瓦伊FA | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
乌兹甲B | 2024-08-14 | 吉扎克FA | 1 : 8 | 加云 | 胜 | -7 | 赢 | 9 | 大 |
乌兹甲B | 2024-08-07 | 加云 | 7 : 2 | 达利亚FA | 胜 | 5 | 赢 | 9 | 大 |
乌兹甲B | 2024-06-28 | 加云 | 0 : 1 | 纳萨夫B队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌兹甲B | 2024-06-24 | 库姆科 | 0 : 4 | 加云 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,加云胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌兹杯 | 2025-04-09 | 达利亚FA | 0 : 2 | 加云 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
乌兹杯 | 2025-04-02 | 达利亚FA | 0 : 0 | 火车头BFK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌兹甲B | 2024-10-30 | 达利亚FA | 2 : 2 | 奇兹里克FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
乌兹甲B | 2024-10-07 | 达利亚FA | 7 : 3 | 吉扎克FA | 胜 | 4 | 赢 | 10 | 大 |
乌兹甲B | 2024-08-27 | 达利亚FA | 0 : 2 | 卡尔帕伊斯顿FA | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
乌兹甲B | 2024-08-20 | 布哈拉FA | 1 : 2 | 达利亚FA | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
乌兹甲B | 2024-08-15 | 达利亚FA | 1 : 3 | 索拉兹姆足球学院 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
乌兹甲B | 2024-08-07 | 加云 | 7 : 2 | 达利亚FA | 负 | 5 | 输 | 9 | 小 |
乌兹甲B | 2024-06-30 | 奇兹里克FC | 4 : 0 | 达利亚FA | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
乌兹甲B | 2024-06-23 | 达利亚FA | 0 : 1 | 扎亚米尼 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,达利亚FA胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 4 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 3 | 2 | 15 | -13 | 4 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌兹甲 | 2025-04-20 | 塔什干火车头 | 加云 | 2天 |
乌兹杯 | 2025-04-23 | 花刺子模乌尔根奇 | 加云 | 4天 |
乌兹甲 | 2025-04-26 | 费尔乾纳大学 | 加云 | 8天 |
乌兹甲 | 2025-05-06 | 加云 | FK奧林匹克B队 | 18天 |
乌兹甲 | 2025-05-17 | 加云 | 努库斯咸海 | 29天 |
乌兹杯 | 2025-05-22 | FK奧林匹克B队 | 加云 | 33天 |
乌兹甲 | 2025-05-26 | 塔什干奥林匹克 | 加云 | 38天 |
乌兹甲 | 2025-06-07 | 加云 | 塔什干火车头 | 50天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌兹杯 | 2025-04-23 | 达利亚FA | FK奧林匹克B队 | 4天 |
乌兹杯 | 2025-05-22 | 花刺子模乌尔根奇 | 达利亚FA | 33天 |