赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬乙 | 2024-07-27 | EPS埃斯波 | 0 : 0 | 詹兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬乙 | 2024-05-18 | 詹兹 | 0 : 2 | EPS埃斯波 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
芬乙 | 2023-07-29 | 詹兹 | 1 : 3 | EPS埃斯波 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 3 场交锋,EPS埃斯波胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-04-05 | EPS埃斯波 | 0 : 6 | EIF埃克纳斯 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-22 | EPS埃斯波 | 0 : 4 | PK35万塔 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-14 | EPS埃斯波 | 2 : 2 | 哈留足球学院 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
芬乙 | 2024-09-22 | 中新地 | 5 : 4 | EPS埃斯波 | 负 | 1 | 输 | 9 | 小 |
芬乙 | 2024-09-14 | 维夫克 | 2 : 3 | EPS埃斯波 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
芬乙 | 2024-08-31 | EPS埃斯波 | 0 : 1 | KPV科高拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
芬乙 | 2024-08-24 | 罗瓦涅米 | 5 : 0 | EPS埃斯波 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
芬乙 | 2024-08-17 | 古比斯青年队 | 0 : 3 | EPS埃斯波 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
芬乙 | 2024-08-10 | EPS埃斯波 | 1 : 1 | 中新地 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
芬乙 | 2024-08-03 | 瓦亚科斯基 | 1 : 5 | EPS埃斯波 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,EPS埃斯波胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-03-29 | 詹兹 | 3 : 2 | 莎埃帕 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-08 | 坦佩雷 | 3 : 0 | 詹兹 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-16 | 詹兹 | 2 : 3 | 坦佩雷 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
芬乙 | 2024-10-19 | 罗瓦涅米 | 0 : 1 | 詹兹 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
芬乙 | 2024-10-04 | 詹兹 | 1 : 3 | 克鲁比04 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
芬乙 | 2024-09-28 | 詹兹 | 0 : 2 | KPV科高拉 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
芬乙 | 2024-09-22 | 亚特兰提斯 | 4 : 2 | 詹兹 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
芬乙 | 2024-08-31 | 詹兹 | 4 : 2 | 瓦亚科斯基 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
芬乙 | 2024-08-24 | KPV科高拉 | 3 : 3 | 詹兹 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
芬乙 | 2024-08-17 | 詹兹 | 4 : 1 | 亚特兰提斯 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,詹兹胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 15 | 4 | 50 | 20 | 30 | 1 | 68% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 14 | 5 | 63 | 31 | 32 | 2 | 64% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰杯 | 2025-04-10 | 云塔 | EPS埃斯波 | 3天 |
芬乙 | 2025-04-12 | EPS埃斯波 | 詹兹 | 5天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬乙 | 2025-04-12 | EPS埃斯波 | 詹兹 | 5天 |